| Frühere | Chronologischer Index | Spätere | ||
| Vorherige | Thematischer Index | Nächste |
Hallo,Die Regel ist im beiliegenden Bildchen: Die Zahlen {1, 2, ..., 20} für z.B. 11 Zeilen (Z) und 20 Spalten (S) sind so in die Matrix eingetragen, dass die Partialsummen in den Z Zeilen lückenlos die Zahlen von 1 bis S (S + 1)/2 (die Summe der Zahlen in einer Zeile) belegen. Die Partialsummen sind als Index des jeweiligen Matrixelements eingetragen.
Mit anderen Worten, wenn der Sysadmin O. R. Dentlich Z > 0 Rechner hat, von denen jeder S = 2 (Z - 1) Jobs auszuführen hat, die 1, 2, 3, ..., S Zeiteinheiten dauern und er möchte, dass alle Rechner gleichzeitig beginnen und dass zu jeder Zeiteinheit x (0 < x < S (S + 1)/2) genau ein Job endet, dann muss er die Jobs gemäss der Matrix mit der Zeilenzahl Z starten.
Gruss Udo.
wissen Sie nicht, bei welcher Lottogesellschaft und, schlimmer noch,
ob o.g. Lotto-Eigenschaft auch für diese Matrix
{{1, 20, 4, 10, 6, 9, 2, 12, 5, 11, 15, 19, 17, 3, 8, 7, 13, 14, 16, 18},
{2, 1, 20, 4, 10, 14, 5, 3, 11, 6, 16, 9, 12, 8, 7, 13, 15, 17, 18, 19},
{4, 2, 1, 15, 6, 14, 5, 10, 9, 8, 13, 12, 18, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 3},
{5, 3, 2, 1, 4, 9, 16, 15, 6, 10, 12, 8, 13, 14, 7, 11, 17, 18, 19, 20},
{9, 3, 2, 16, 6, 17, 5, 15, 12, 13, 10, 11, 14, 7, 18, 19, 8, 20, 4, 1},
{13, 18, 3, 9, 17, 15, 7, 8, 6, 16, 14, 19, 20, 10, 11, 2, 12, 1, 5, 4},
{16, 17, 15, 14, 10, 7, 9, 12, 5, 6, 11, 8, 13, 18, 19, 3, 20, 1, 4, 2},
{17, 15, 6, 16, 14, 9, 12, 4, 10, 13, 11, 5, 18, 19, 20, 7, 1, 2, 3, 8},
{19, 7, 20, 17, 15, 16, 13, 2, 6, 14, 18, 8, 9, 10, 4, 1, 5, 11, 3, 12},
{18, 11, 15, 1, 20, 19, 13, 9, 14, 17, 7, 2, 6, 8, 3, 4, 5, 10, 12, 16},
{20, 19, 10, 18, 14, 5, 16, 8, 13, 15, 1, 9, 6, 3, 2, 7, 4, 11, 12, 17}}
zutrifft; die gesuchten Eigenschaften hat sie natürlich.
hsPretty.jpg
Description: JPEG image
| Frühere | Chronologischer Index | Spätere | ||
| Vorherige | Thematischer Index | Nächste |
DMUG-Archiv, http://www.mathematica.ch/archiv.html